Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 175