Individer — WOLLESEN/Wollesen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
142 1 fredag d. 22. december 2017 kl. 08:21
212 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
185 2 101 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
187 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
182 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
143 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
174 11 99 75 mandag d. 17. juli 2017 kl. 09:21
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
249 7 161 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
omkring 1782
242 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
0
før 1837
187 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
210 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
206 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
omkring 1745
279 6 201 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
1
før 1871
153 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
186 5 140 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
214 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
omkring 1771
253 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
228 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
226 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
221 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
188 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
218 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
204 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
146 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
141 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
140 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
209 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
177 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
173 0 162 11 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
omkring 1784
240 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
98 0 35 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 08:21
1 fredag d. 22. december 2017 kl. 08:21