Individer — WOLFF/Wolff

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
111 0 39 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
119 3 41 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
145 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
121 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
96 3 27 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
124 8 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
94 2 21 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
108 2 56 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
79 3 18 60 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
120 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
151 13 72 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
302 9 235 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
257 1 195 61 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
226 4 141 85 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
186 11 100 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
191 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
157 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
155 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
152 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
149 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
147 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
145 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
143 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
141 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
138 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
133 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
128 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
122 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
121 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
120 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
146 1 torsdag d. 20. juli 2017 kl. 05:41
121 4 tirsdag d. 18. juli 2017 kl. 05:41
141 2 tirsdag d. 18. juli 2017 kl. 05:41
195 1 138 56 torsdag d. 30. juli 2015 kl. 05:41
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
omkring 1759
265 4 239 25 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
omkring 1817
207 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
omkring 1797
227 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
197 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41
233 0 160 72 tirsdag d. 20. december 2016 kl. 04:41
1 tirsdag d. 20. december 2016 kl. 04:41
290 0 223 66 tirsdag d. 20. december 2016 kl. 04:41
1 268 tirsdag d. 20. december 2016 kl. 04:41
1 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:41