Individer — WOLFF/Wolff

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
111 0 39 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
119 3 42 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
145 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
121 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
96 3 27 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
124 8 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
94 2 21 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
108 2 57 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
79 3 18 60 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
120 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
151 13 72 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
302 9 235 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
257 1 195 61 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
226 4 141 85 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
186 11 100 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
191 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
157 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
155 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
152 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
149 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
147 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
145 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
143 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
141 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
138 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
133 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
128 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
122 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
121 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
120 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
147 1 torsdag d. 20. juli 2017 kl. 12:53
121 4 tirsdag d. 18. juli 2017 kl. 12:53
141 2 tirsdag d. 18. juli 2017 kl. 12:53
195 1 138 56 torsdag d. 30. juli 2015 kl. 12:53
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
omkring 1759
265 4 239 25 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
omkring 1817
207 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
omkring 1797
227 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
197 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53
233 0 160 72 tirsdag d. 20. december 2016 kl. 11:53
1 tirsdag d. 20. december 2016 kl. 11:53
290 0 223 66 tirsdag d. 20. december 2016 kl. 11:53
1 268 tirsdag d. 20. december 2016 kl. 11:53
1 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:53