Individer — WOLLESEN/Wollesen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
142 1 fredag d. 22. december 2017 kl. 04:00
212 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
185 2 101 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
187 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
182 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
143 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
174 11 99 75 mandag d. 17. juli 2017 kl. 05:00
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
248 7 161 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
omkring 1782
242 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
0
før 1837
187 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
210 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
206 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
omkring 1745
279 6 201 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
1
før 1871
153 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
185 5 140 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
214 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
omkring 1771
253 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
228 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
226 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
221 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
188 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
218 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
204 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
146 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
141 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
140 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
209 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
177 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
173 0 162 11 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
omkring 1784
240 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
98 0 35 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 04:00
1 fredag d. 22. december 2017 kl. 04:00