Individer — TORRE/Torre

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
235 6 164 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
208 0 183 25 fredag d. 14. august 2015 kl. 02:45
214 10 164 49 lørdag d. 29. juli 2017 kl. 02:45
212 1
før 1880
144 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
189 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
181 6 129 51 lørdag d. 29. juli 2017 kl. 02:45
176 0 108 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
146 3 93 52 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
145 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
140 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
138 2 108 30 fredag d. 14. august 2015 kl. 02:45
163 0 152 10 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
240 4 193 47 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
1 317 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
357 6 303 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
337 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
335 7 283 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
338 8 260 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
333 6 265 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
314 8 240 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
329 6 275 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
264 5 198 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
333 0 333 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
306 0 306 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
305 5 254 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
301 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
301 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
300 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
298 0 298 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
296 0 277 18 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
294 0 273 20 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
208 5 166 42 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
135 1 58 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
233 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
235 3 141 94 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
242 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
127 1 66 60 fredag d. 14. august 2015 kl. 02:45
179 6 109 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
228 0 161 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
191 0 191 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
183 9 102 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
280 1 220 59 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
235 1 152 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
137 1 72 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
302 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
omkring 1725
299 3 225 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
299 0 277 22 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
293 3 251 41 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
267 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
266 7 215 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
271 5 193 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
240 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
231 4 161 70 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
239 0 213 25 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
237 1 154 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
274 6 210 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
174 0 115 58 fredag d. 14. august 2015 kl. 02:45
170 0 136 33 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
0 273 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
267 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
282 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
276 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
139 3 64 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
192 0 183 9 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
272 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
265 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
302 0 302 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
289 0 289 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
262 0 262 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
186 0 185 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
134 1 47 86 søndag d. 11. december 2016 kl. 01:45
210 0 209 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
138 0 138 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
115 2 24 90 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
0
før 1799
225 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
309 0 304 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
138 2 61 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
113 1 42 70 torsdag d. 15. juni 2017 kl. 02:45
120 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
284 0 202 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
128 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
312 11 227 85 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
262 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
237 1 160 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
268 3 188 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
215 0 196 19 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
1 søndag d. 8. februar 2015 kl. 01:45
230 2 175 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
301 3 235 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
232 0 148 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
298 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
201 1 138 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
203 4 126 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
175 3 93 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
170 1 95 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
238 2 172 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
204 4 121 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
155 4 74 80 fredag d. 14. august 2015 kl. 02:45
205 3 129 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 01:45
143 6 fredag d. 14. august 2015 kl. 02:45