Individer — THORDSEN/Thordsen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
221 7 176 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
135 3 55 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
164 3 83 81 torsdag d. 13. august 2015 kl. 11:11
187 7 111 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
219 0 160 59 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
251 2 168 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
128 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
138 1 67 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
255 4 179 75 lørdag d. 10. december 2016 kl. 10:11
215 2 192 23 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
217 0 134 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
omkring 1771
253 4
før 1829
195 58 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
219 5 lørdag d. 10. december 2016 kl. 10:11
215 3 132 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
227 3 161 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
198 0 183 14 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
192 1 103 89 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
263 6 171 91 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
195 0 179 16 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
285 7 201 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
276 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
273 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
258 0 212 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
230 1 163 67 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
222 0 183 38 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
119 3 52 66 mandag d. 17. juli 2017 kl. 11:11
212 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
194 0 170 24 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
473 1 393 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
1
før 1760
264 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
211 0 149 61 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
217 0 217 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
219 0 lørdag d. 10. december 2016 kl. 10:11
246 12 175 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
215 2 157 57 torsdag d. 13. august 2015 kl. 11:11
213 0 184 29 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
208 1 166 42 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
203 0 154 49 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
221 0 157 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
211 0 157 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
172 3 99 73 torsdag d. 13. august 2015 kl. 11:11
171 0 146 25 torsdag d. 13. august 2015 kl. 11:11
217 0 216 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
206 0 197 8 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
201 0 201 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
224 0 222 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
288 1 227 61 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
226 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
223 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
222 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
176 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
122 1 onsdag d. 19. juli 2017 kl. 11:11
219 2 146 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11
221 1 168 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:11