Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | 2 | 183 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 9 | 120 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 3 | 41 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1836
|
189 | M | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 10 | 151 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | 149 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 167 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 158 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 1 | 66 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1804
|
221 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
215 | 5 | 180 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 3 | 111 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 4 | 79 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1874
|
151 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1783
|
242 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1796
|
229 | 4 | 180 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1827
|
198 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
211 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|