Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 0 | 243 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 6 | 196 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 0 | 258 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 1 | 176 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 3 | 268 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 2 | 235 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 196 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 196 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1746
|
279 | 0 | 275 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
253 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1719
|
306 | 0 | 273 | 33 | F | YES | YES | |||||||||
304 | 0 | 273 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 9 | 142 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
396 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1748
|
277 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 3 | 167 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | 212 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
255 | 1 | 184 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1811
|
214 | 7 |
før 1850
|
175 | 39 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1795
|
230 | 9 |
før 1850
|
175 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1691
|
334 | 10 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1759
|
266 | 5 | 169 | 96 | F | YES | YES | |||||||||
332 | 8 | 262 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | 336 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
321 | 7 | 258 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
261 | 5 | 217 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 253 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
|