Individer — OLOFSEN

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
230 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:40
226 0 175 51 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:40
152 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:40
158 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:40
156 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:40
149 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:40
146 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:40
omkring 1752
272 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:40