Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 6 | 210 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 280 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 1 | 213 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
306 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
312 | 1 | 244 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1771
|
254 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1773
|
252 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1779
|
246 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1786
|
239 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
239 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|