Individer — MARCUSDATTER/Marcusdatter

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
9 333 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 09:06
346 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 09:06
339 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 09:06
336 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 09:06
334 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 09:06
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 09:06
omkring 1775
249 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 09:06
1 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 09:06