Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 4 | 329 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 7 | 274 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
428 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1732
|
293 | 5 | 228 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
270 | 0 | 235 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 8 | 242 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
241 | 5 | 205 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 274 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1714
|
311 | 6 | 235 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1741
|
284 | 3 | 208 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
203 | 0 | 119 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
4 | 219 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1741
|
284 | 1 | 205 | 79 | F | YES | YES | |||||||||
199 | 3 | 122 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
247 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
246 | 9 | 199 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1822
|
203 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1743
|
282 | 3 | 226 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
334 | 1 | 247 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
209 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 6 | 211 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
2 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | R | ||||||||||
275 | 5 | 197 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | 249 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
275 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1743
|
282 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
269 | 4 | 195 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
333 | 0 | 332 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 298 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
266 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1722
|
303 | 2 | 271 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
252 | 0 | 230 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1808
|
217 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
211 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1716
|
309 | 7 | 230 | 78 | F | YES | YES | R | ||||||||
349 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1737
|
288 | 1 | 309 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | 197 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
265 | 0 | 261 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1690
|
335 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1712
|
313 | 5 | 271 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1779
|
246 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
269 | 1 | 234 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1793
|
232 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1795
|
230 | 6 |
før 1860
|
165 | 65 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1797
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1759
|
266 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1762
|
263 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1802
|
223 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1772
|
253 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1779
|
246 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 |
før 1776
|
249 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1796
|
229 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1776
|
249 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1780
|
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
278 | 0 | 218 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | 281 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 7 | 230 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
222 | 2 | 152 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
285 | 3 | 212 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1804
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
342 | 2 | 263 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
|