Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 4 | 172 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 112 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 100 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 130 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1738
|
287 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 3 | 82 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1741
|
284 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 0 | 106 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 2 | 205 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1714
|
311 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
158 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 3 | 108 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
175 | 0 | 98 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 4 | 116 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 1 | 37 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 2 | 242 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
230 | 6 | 144 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1761
|
264 | 1 | 218 | 45 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1788
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1783
|
242 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 216 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | 156 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 151 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 2 |
før 1858
|
167 | 24 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1854
|
171 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
232 | 1 | 188 | 43 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1708
|
317 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1766
|
259 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1793
|
232 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 4 | 139 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1802
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1734
|
291 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 3 | 161 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 210 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1845
|
180 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1780
|
245 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1720
|
305 | 8 | 234 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
0 |
før 1838
|
187 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 4 | 171 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 159 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 155 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1784
|
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1776
|
249 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
246 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1791
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1819
|
206 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1823
|
202 | 5 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | 76 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
274 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
219 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
185 | 1 | 149 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | 134 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
182 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 0 | 148 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 1 | 200 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
|