Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | 3 | 158 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 121 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 10 | 92 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 1 | 40 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 2 | 68 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 2 | 64 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 6 | 156 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 3 | 89 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
237 | 3 | 174 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 6 | 130 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 0 | 54 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
214 | 4 |
før 1895
|
129 | 84 | F | YES | YES | |||||||||
134 | 0 | 107 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 5 | 47 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 7 | 51 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1806
|
218 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
202 | 6 | 141 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 7 | 130 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 7 | 106 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 7 |
før 1869
|
155 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||
159 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 122 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 5 | 138 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 1 | 135 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 93 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 7 |
før 1921
|
103 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1788
|
236 | M | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 12 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 2 | 107 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 4 | 122 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 1 | 156 | 66 | M | YES | YES | R | ||||||||
165 | 2 | 132 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1858
|
166 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1734
|
290 | 1 | 219 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 5 | 141 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 44 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 4 | 181 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 4 | 190 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 2 | 197 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 4 |
før 1830
|
194 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 1 | 175 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 2 | 132 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 156 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1679
|
345 | 1 | 264 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1817
|
207 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 2 | 155 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | 133 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | 224 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 3 | 186 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 3 | 198 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1776
|
248 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1756
|
268 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | 173 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | 112 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 2 | 186 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 151 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 1 | 198 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
131 | 0 | 104 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 126 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 1 | 243 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 5 | 200 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
178 | 1 | 94 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
168 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
149 | 4 | 85 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 4 |
før 1886
|
138 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
183 | 1 | 90 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1837
|
187 | 2 | 157 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
160 | 2 | 91 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|