Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | 6 | 329 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
381 | 0 | 299 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
386 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1590
|
435 | 4 | 372 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
|