Individer — KYLLING

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
201 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:29
6 225 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:29
233 4 194 39 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:29
231 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:29
230 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:29
228 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:29
225 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:29
235 0
før 1803
221 13 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:29
199 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:29
197 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:29
195 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 02:29