Individer — JESPERSEN/Jespersen

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
207 0 150 56 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
215 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
180 4 108 71 søndag d. 8. maj 2016 kl. 12:13
156 5 77 78 mandag d. 11. maj 2015 kl. 12:13
152 2 63 89 mandag d. 20. april 2015 kl. 12:13
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
152 1 fredag d. 26. december 2014 kl. 11:13
86 2 14 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
169 3 90 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
183 0 mandag d. 21. marts 2016 kl. 11:13
omkring 1848
176 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
177 1 111 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
189 1 155 34 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
141 0 118 23 søndag d. 8. maj 2016 kl. 12:13
144 0 søndag d. 8. maj 2016 kl. 12:13
143 0 52 90 søndag d. 8. maj 2016 kl. 12:13
102 2 43 58 søndag d. 8. maj 2016 kl. 12:13
250 5 175 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
212 3 144 68 mandag d. 20. april 2015 kl. 12:13
omkring 1754
270 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
9 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
179 6 95 84 fredag d. 10. juli 2015 kl. 12:13
147 2 83 63 søndag d. 19. april 2015 kl. 12:13
182 5 115 67 mandag d. 20. april 2015 kl. 12:13
201 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
220 8 160 59 søndag d. 19. april 2015 kl. 12:13
215 4 160 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
144 2 77 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
143 3 lørdag d. 18. april 2015 kl. 12:13
145 3 105 39 søndag d. 3. maj 2015 kl. 12:13
141 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
205 3 150 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
159 3 tirsdag d. 21. april 2015 kl. 12:13
155 2 80 75 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
193 2 109 83 mandag d. 20. april 2015 kl. 12:13
185 3 131 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
247 14 172 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
153 2 søndag d. 24. maj 2015 kl. 12:13
198 2 søndag d. 18. oktober 2015 kl. 12:13
287 8 209 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
260 0 256 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
111 3 47 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
120 0 66 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
472 3 392 80 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
199 0 199 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
196 1 113 82 mandag d. 20. april 2015 kl. 12:13
190 2 115 75 mandag d. 20. april 2015 kl. 12:13
187 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
180 0 175 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
144 1 62 81 onsdag d. 12. juli 2017 kl. 12:13
166 8 84 82 søndag d. 19. april 2015 kl. 12:13
217 0 217 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
211 0 210 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
206 0 201 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
164 1 114 50 mandag d. 20. april 2015 kl. 12:13
137 0 51 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
188 0 155 33 søndag d. 23. november 2014 kl. 11:13
187 1 158 29 søndag d. 23. november 2014 kl. 11:13
185 3 112 72 tirsdag d. 21. april 2015 kl. 12:13
182 0 167 15 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
214 0 214 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
214 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
208 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
203 8 138 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
198 4 110 88 søndag d. 18. oktober 2015 kl. 12:13
195 2 161 34 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
218 1 142 75 tirsdag d. 21. april 2015 kl. 12:13
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
322 4 251 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
162 1 85 77 onsdag d. 27. maj 2015 kl. 12:13
160 1 84 76 tirsdag d. 21. april 2015 kl. 12:13
160 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
216 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
170 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
163 4 81 81 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
129 3 52 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
omkring 1835
189 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
147 0 mandag d. 20. april 2015 kl. 12:13
214 3 145 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
130 1 46 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
71 0 18 52 søndag d. 8. maj 2016 kl. 12:13
omkring 1768
256 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
157 0 156 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
153 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
158 0 79 79 søndag d. 19. april 2015 kl. 12:13
omkring 1797
227 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
152 0 fredag d. 26. december 2014 kl. 11:13
259 6
før 1823
201 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
225 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
222 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
220 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
214 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
213 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
200 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
198 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
omkring 1812
212 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
185 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
188 2 150 37 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
omkring 1836
188 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
136 0 søndag d. 8. maj 2016 kl. 12:13
155 0 154 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
120 0 søndag d. 19. april 2015 kl. 12:13
216 1 150 66 søndag d. 8. maj 2016 kl. 12:13
187 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
157 0 73 83 fredag d. 10. juli 2015 kl. 12:13
134 0 søndag d. 19. april 2015 kl. 12:13
151 3 søndag d. 24. maj 2015 kl. 12:13
128 4 søndag d. 26. april 2015 kl. 12:13
125 0 søndag d. 24. maj 2015 kl. 12:13
127 0 127 0 søndag d. 24. maj 2015 kl. 12:13
128 0 onsdag d. 27. maj 2015 kl. 12:13
2 søndag d. 13. september 2015 kl. 12:13
157 0 søndag d. 18. oktober 2015 kl. 12:13
153 0 søndag d. 18. oktober 2015 kl. 12:13
129 2 søndag d. 8. maj 2016 kl. 12:13
121 0 onsdag d. 5. juli 2017 kl. 12:13
160 1 mandag d. 4. september 2017 kl. 12:13
1 mandag d. 4. september 2017 kl. 12:13
187 4 128 58 søndag d. 13. november 2016 kl. 11:13
156 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13
177 1 157 20 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 11:13