Individer — HVID/Hvid

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
143 0 133 9 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
150 5 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
149 3 torsdag d. 23. april 2015 kl. 00:39
147 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
140 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
137 0 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
omkring 1728
297 6 220 76 onsdag d. 25. marts 2015 kl. 23:39
257 2 191 65 onsdag d. 25. marts 2015 kl. 23:39
263 1 189 74 onsdag d. 25. marts 2015 kl. 23:39
253 0 235 17 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
230 6 154 76 onsdag d. 25. marts 2015 kl. 23:39
189 0 185 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
191 9 onsdag d. 25. marts 2015 kl. 23:39
185 0 126 58 torsdag d. 26. marts 2015 kl. 23:39
171 6 98 73 lørdag d. 24. juni 2017 kl. 00:39
149 5 torsdag d. 6. august 2015 kl. 00:39
145 1 88 57 torsdag d. 26. marts 2015 kl. 23:39
143 4 73 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 00:39
141 2 mandag d. 26. juni 2017 kl. 00:39
137 4 60 76 mandag d. 10. juli 2017 kl. 00:39
111 0 33 78 mandag d. 10. juli 2017 kl. 00:39
186 7 120 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
181 0 181 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
197 0 196 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
247 0 247 0 onsdag d. 8. august 2012 kl. 00:39
245 0 223 21 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
188 2 105 83 tirsdag d. 21. juni 2016 kl. 00:39
217 6 148 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
122 5 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
268 5 210 58 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
221 7 134 86 mandag d. 20. april 2015 kl. 00:39
183 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
90 1 14 76 mandag d. 26. juni 2017 kl. 00:39
227 6 160 67 onsdag d. 25. marts 2015 kl. 23:39
257 3 207 50 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
224 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
220 0 159 60 onsdag d. 25. marts 2015 kl. 23:39
260 0 258 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
249 0 249 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
207 0 203 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
266 1 221 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
omkring 1718
307 3 234 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
244 10 151 92 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
220 8 140 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
222 3 139 83 torsdag d. 21. juli 2016 kl. 00:39
194 0 torsdag d. 26. marts 2015 kl. 23:39
198 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
191 0 185 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
172 1 138 33 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
180 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
194 5 109 84 torsdag d. 26. marts 2015 kl. 23:39
191 0 onsdag d. 25. marts 2015 kl. 23:39
183 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
214 1 196 18 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
189 0 186 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
189 0 188 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
203 3 126 76 tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 00:39
218 3 130 88 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
166 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
163 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
161 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
158 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
154 1 lørdag d. 16. december 2017 kl. 23:39
191 0 112 78 torsdag d. 7. april 2016 kl. 00:39
111 0 24 87 torsdag d. 26. marts 2015 kl. 23:39
109 0 15 94 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
98 0 35 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
147 0 134 12 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
277 4 224 53 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
326 4 262 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
353 2 279 74 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
318 1 272 46 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
314 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
271 0 271 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
273 1 191 81 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
184 0 176 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
177 0 169 8 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
186 4 122 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
173 0 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
190 0
før 1884
141 49 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
185 0 178 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
175 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
216 10 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
209 0 209 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
206 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
200 7 160 40 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
176 8 135 40 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
142 1 73 68 søndag d. 30. oktober 2016 kl. 00:39
139 12 46 92 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
150 0 150 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
193 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
189 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
180 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
178 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
176 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
174 0 172 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
145 6 110 35 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
173 7 128 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
212 0 205 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
208 0 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
198 3 lørdag d. 24. december 2016 kl. 23:39
123 0 79 43 søndag d. 25. juni 2017 kl. 00:39
120 0 119 0 søndag d. 25. juni 2017 kl. 00:39
100 0 11 88 mandag d. 10. juli 2017 kl. 00:39
149 0 122 26 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39
171 0 144 26 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 23:39
152 2 112 40 lørdag d. 9. april 2016 kl. 00:39