Individer — HEISEL/Heisel

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
145 1 61 84 lørdag d. 2. april 2016 kl. 01:27
1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
117 0 91 25 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
175 5 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
147 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
146 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
144 0 142 1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
141 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
139 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
212 5 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
omkring 1772
252 1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
185 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
183 1 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
181 0 175 6 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
178 0 fredag d. 3. februar 2012 kl. 00:27
1 søndag d. 24. juli 2016 kl. 01:27