Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 2 | 154 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 176 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 1 | 177 | 28 | M | YES | YES | R | |||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
202 | 0 | 178 | 24 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | 196 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1753
|
272 | 4 | 207 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1748
|
277 | 5 | 196 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
228 | 0 | 197 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | 197 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 232 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
202 | 0 | 178 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 2 | 176 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|