Individer — FANGEL

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
192 3 120 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
173 6 84 89 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
159 8 73 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
157 2 98 58 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
148 3 104 43 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
194 0 171 22 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
179 7 115 64 mandag d. 30. maj 2016 kl. 07:27
113 2 16 97 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
143 4 101 42 tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 06:27
250 3 221 28 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
253 0 227 25 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
245 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
216 0 215 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
214 7 149 65 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
248 2 219 28 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
178 7 92 86 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
164 1 71 93 søndag d. 1. februar 2015 kl. 06:27
148 5 110 37 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
145 0 130 14 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
136 1 84 52 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
132 1 105 26 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
108 6 24 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
106 0 27 79 tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 06:27
134 0 133 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
232 5 152 80 søndag d. 6. december 2015 kl. 06:27
185 3 120 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
212 3 180 31 lørdag d. 26. november 2016 kl. 06:27
160 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
157 0 fredag d. 27. november 2015 kl. 06:27
155 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
210 8 120 90 lørdag d. 3. september 2016 kl. 07:27
182 8 119 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
153 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
151 0 fredag d. 27. november 2015 kl. 06:27
149 0 149 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
147 0 80 67 mandag d. 25. april 2016 kl. 07:27
146 0 fredag d. 6. oktober 2017 kl. 07:27
212 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
188 0 181 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
225 0 224 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
223 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
221 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
217 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
142 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
144 6 73 70 fredag d. 22. april 2016 kl. 07:27
117 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
112 0 112 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
111 0 109 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
318 10 254 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
284 0 278 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
283 0 283 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
282 9 203 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
280 0 207 73 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
278 3 214 64 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
276 0 244 31 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
273 0 189 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
272 0 248 23 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
268 0 193 75 fredag d. 27. maj 2016 kl. 07:27
267 0 214 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
239 5 169 70 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
252 11 190 62 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
247 0 244 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
243 4 179 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
230 0 230 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
228 0 237 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
227 0 177 49 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
220 2 137 83 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
213 4 125 88 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
207 0 127 80 mandag d. 27. marts 2017 kl. 07:27
204 0 183 21 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
182 0 148 34 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
176 0 128 48 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
223 0 204 18 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
222 0 167 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
221 0 151 69 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
219 0 219 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
216 0 186 30 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
215 0 133 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
214 0 127 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
208 0 140 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
207 0 183 23 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
205 0 133 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
187 0 152 34 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
182 0 138 43 fredag d. 27. november 2015 kl. 06:27
180 1 112 68 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
179 0 131 47 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
176 0 175 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
174 0 128 45 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
omkring 1812
212 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
omkring 1814
210 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
omkring 1815
209 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
omkring 1817
207 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
217 6 139 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
110 1 43 66 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
137 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27
285 5 227 57 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:27