Individer — ENGHOFF/Enghoff

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
213 12 163 49 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
179 7 91 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
114 0 114 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
150 5 90 59 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
115 3 67 48 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
141 0 fredag d. 16. september 2016 kl. 04:51
138 0 tirsdag d. 24. november 2015 kl. 03:51
135 1 tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 04:51
146 2 lørdag d. 5. december 2015 kl. 03:51
152 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
omkring 1762
262 1 177 85 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
233 9
omkring 1851
173 60 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
197 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
195 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
192 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
183 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
199 4 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
253 7 180 72 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
207 0 158 48 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
220 4 144 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
184 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
184 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
181 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
143 10 64 79 søndag d. 6. november 2016 kl. 03:51
117 3 33 84 mandag d. 23. maj 2016 kl. 04:51
omkring 1717
307 12 225 82 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
182 0 182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
177 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
109 2 33 76 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
174 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
172 13 85 87 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
170 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
168 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
166 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
163 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
136 3 57 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
104 2 25 78 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
158 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
151 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
149 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
147 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
145 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
143 0 133 10 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
141 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
139 0 131 8 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
138 4 66 71 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
136 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
134 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
132 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
129 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
127 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
omkring 1802
222 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
222 0 221 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
217 0 216 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
279 0
før 1799
225 54 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
278 6 193 84 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
273 0 265 7 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
268 0 265 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
266 2 176 89 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
264 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
259 0 259 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
258 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
255 0 255 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
268 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
206 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
203 0 190 12 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
148 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
144 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
105 0 106 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
omkring 1793
231 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
omkring 1847
177 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51
119 1 29 89 tirsdag d. 24. november 2015 kl. 03:51
105 2 28 77 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 03:51