Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 3 | 41 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
99 | 3 | 35 | 64 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 269 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 10 | 206 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | 194 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
366 | 9 | 290 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
323 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | F | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 5 | 280 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
309 | 0 | 308 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1736
|
289 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
252 | 7 | 175 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1804
|
221 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1767
|
258 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
214 | 7 | 140 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 8 | 136 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1770
|
255 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 11 | 154 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
262 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
237 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
236 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1762
|
263 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1785
|
240 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1787
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1802
|
223 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1772
|
253 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
130 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
104 | 0 | 104 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 4 | 1.817 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|