Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 6 | 67 | 168 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 3 | 99 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 2 | 40 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1780
|
245 | 9 | 182 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
212 | 8 | 140 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 2 | 105 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 78 | 98 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 4 | 121 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | 125 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 4 | 85 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 4 | 207 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 5 | 159 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 187 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 5 | 125 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 139 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 5 | 141 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 4 | 49 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
204 | 4 | 117 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 3 | 148 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 113 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 111 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 2 | 135 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 3 | 109 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 168 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 2 | 116 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | 85 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 2 | 57 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 1 | 59 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 4 | 38 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 4 | 31 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
82 | 0 | 17 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
78 | 0 | 40 | 37 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
137 | 3 | 69 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 4 | 55 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
107 | 0 | 33 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 54 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
256 | 3 | 183 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 3 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 5 | 164 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 8 | 239 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 4 | 195 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 225 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 106 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1732
|
293 | 7 | 216 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
262 | 0 | 169 | 92 | F | YES | YES | ||||||||||
260 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1791
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1795
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
258 | 1 | 188 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 2 |
før 1845
|
180 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1797
|
228 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 1 |
før 1845
|
180 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 4 | 157 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1831
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1829
|
196 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1832
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1835
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1840
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1844
|
181 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
343 | 2 | 280 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
281 | 0 | 278 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 236 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 89 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 89 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
267 | 5 | 209 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 1 | 158 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 136 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 185 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
198 | 8 |
før 1887
|
138 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 1 | 200 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 3 | 255 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 259 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|