Personer med efternavnet SØRENSEN/Sørensen
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 3 | 37 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 2 | 36 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 4 | 30 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 4 | 36 | 58 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
121 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 0 | 18 | 76 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 10 | 189 | 74 | M | YES | YES | |||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
108 | 5 | 14 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1848
|
176 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
155 | 7 | 87 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 6 | 48 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1767
|
257 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 3 | 143 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
107 | 4 | 28 | 78 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 1 | 93 | 56 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1736
|
288 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
150 | 5 | 70 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 5 | 42 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 1 | 62 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
105 | 3 | 17 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 3 | 48 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1910
|
114 | M | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 3 | 130 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 48 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 172 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1810
|
214 | 6 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
187 | 0 | 122 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1870
|
154 | 0 | 100 | 54 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 1872
|
152 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1874
|
150 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1885
|
139 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
97 | 0 | 97 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
238 | 8 | 164 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
330 | 0 | 259 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
66 | 0 | 47 | 19 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
104 | 2 | 33 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 1 | 58 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 3 | 188 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1752
|
272 | 4 | 231 | 41 | M | YES | YES | R | ||||||||
248 | 0 | 248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1769
|
255 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 1 | 143 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | 178 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 5 | 126 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | 70 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
182 | 11 | 105 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 69 | 63 | F | YES | Y100 | ||||||||||
92 | 3 | 48 | 43 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1858
|
166 | 1 |
før 1909
|
115 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 3 | 177 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
496 | 1 | 416 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1902
|
122 | 0 | 62 | 60 | M | YES | Y100 | |||||||||
239 | 6 | 167 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1792
|
232 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 1 | 42 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 8 | 43 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1857
|
167 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
146 | 2 | 94 | 51 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 2 | 112 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 4 |
omkring 1987
|
37 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
120 | 2 | 70 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 3 | 96 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 0 |
omkring 1989
|
35 | 81 | F | YES | Y100 | |||||||||
114 | 1 | 29 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 1 | 72 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 8 | 190 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 453 | M | YES | YES | R | |||||||||||
160 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 6 | 55 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 4 |
før 1871
|
153 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
206 | 1 | 183 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
199 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1747
|
277 | 4 |
før 1834
|
190 | 87 | M | YES | YES | R | |||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1811
|
213 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
224 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1763
|
261 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 0 | 156 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1742
|
282 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
210 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 1 | 174 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1767
|
257 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 5 | 184 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
367 | 1 | 300 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 109 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 3 | 107 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 1 | 39 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1834
|
190 | M | YES | YES | R | ||||||||||
196 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1737
|
287 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1832
|
192 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
186 | 0 | 186 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
178 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 8 |
omkring 1960
|
64 | 77 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1783
|
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1754
|
270 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
221 | 0 | 219 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 205 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
110 | 5 | 23 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1740
|
284 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1735
|
289 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 189 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 2 | 177 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 5 |
før 1872
|
152 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
191 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1744
|
280 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
306 | 0 | 272 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1923
|
101 | 1 | 28 | 73 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1774
|
250 | 2 | 209 | 41 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1757
|
267 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1803
|
221 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | 220 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
177 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 8 | 80 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
128 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1849
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1895
|
129 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1897
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1899
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1901
|
123 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1903
|
121 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
115 | 0 | 41 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
135 | 1 | 45 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 5 | 182 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
207 | 0 | 178 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 2 | 23 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 3 | 187 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 1 | 176 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
142 | 4 | 67 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
197 | 0 | 174 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 7 | 163 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 0 | 117 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
54 | 0 | 7 | 46 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1.611 | 0 | 7 | 1.604 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
154 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
152 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
102 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|