Personer med efternavnet POULSEN/Poulsen
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 0 | 57 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
345 | 2 | 293 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 324 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 0 | 303 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
419 | 4 | 349 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
255 | 0 | 253 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 2 | 55 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
212 | 0 | 157 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 155 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
224 | 0 | 223 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 9 | 169 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 198 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 268 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 264 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
238 | 3 | 188 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
124 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 6 | 84 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
273 | 0 | 235 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 | 269 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 2 | 97 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 163 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 9 | 154 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 0 | 204 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | 202 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1830
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1830
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | 150 | 90 | M | YES | YES | R | ||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 1 | 62 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
230 | 3 | 175 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 271 | F | YES | YES | R | |||||||||||
241 | 0 | 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 105 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
135 | 0 | 117 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
8 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
242 | 4 | 153 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 217 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 208 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 208 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 240 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
393 | 6 | 364 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 |
før 1853
|
171 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 5 | 130 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1707
|
317 | 4 | 274 | 43 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
162 | 0 | 161 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
285 | 1 | 208 | 77 | M | YES | YES | R | |||||||||
168 | 1 | 87 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1812
|
212 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
334 | 1 | 304 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 2 | 167 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
3 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
før 1834
|
190 | M | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1827
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1821
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1827
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1816
|
208 | 8 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 1 | 109 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1796
|
228 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 2 | 136 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
329 | 4 | 266 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 2 | 57 | 65 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1780
|
244 | 11 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1814
|
210 | M | YES | YES | R | ||||||||||
256 | 7 | 201 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | 133 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
226 | 3 | 137 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 4 | 149 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 0 | 196 | 25 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 158 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1848
|
176 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
317 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
149 | 0 | 106 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 102 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
229 | 7 | 150 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 140 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 136 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 110 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 0 | 135 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 3 | 128 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 0 | 169 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
172 | 3 | 84 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
247 | 0 | 164 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
|