Personer med efternavnet NICOLAISEN/Nicolaisen
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 58 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 5 | 42 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 11 | 133 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 3 | 215 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
141 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 8 | 142 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 1 | 76 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
59 | 0 | 31 | 28 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
188 | 1 | 115 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 4 | 160 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 2 |
før 1925
|
99 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||
190 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 2 | 124 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 2 | 106 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 7 | 107 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 14 | 79 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 32 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 8 | 156 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1808
|
216 | 4 |
før 1871
|
153 | 63 | F | YES | YES | ||||||||
120 | 1 | 43 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 9 | 48 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | 145 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
115 | 1 | 38 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 4 | 75 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
282 | 0 | 280 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 9 | 196 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 4 | 218 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
274 | 0 | 255 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 7 | 151 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 198 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 8 | 114 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 80 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 9 | 115 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 1 | 195 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 5 | 123 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
152 | 14 | 92 | 60 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 5 | 47 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 2 |
omkring 1980
|
44 | 89 | F | YES | Y100 | |||||||||
123 | 0 |
omkring 1965
|
59 | 63 | F | YES | Y100 | |||||||||
180 | 3 | 105 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 112 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 48 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 1 | 192 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 8 | 125 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1883
|
141 | F | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 5 | 96 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
236 | 1 |
før 1845
|
179 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
184 | 0 | 181 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
180 | 2 | 102 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 2 | 144 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 2 | 90 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 3 | 163 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 42 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 193 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 1 | 78 | 49 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 2 | 70 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 3 | 58 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 2 | 47 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 4 | 42 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 3 | 74 | 40 | M | YES | Y100 | ||||||||||
93 | 0 | 25 | 68 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
90 | 0 | 35 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
92 | 0 | 39 | 53 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 46 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 3 | 36 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
78 | 0 | 25 | 52 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1889
|
135 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
225 | 10 | 162 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 2 | 28 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 62 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 2 | 172 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 191 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 4 | 173 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 7 | 172 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 8 | 177 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
89 | 0 | 51 | 37 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | 139 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 5 | 141 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 2 | 150 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
209 | 6 | 153 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 2 | 181 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
242 | 3 | 179 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 2 | 26 | 94 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 81 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | 166 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 135 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 2 | 149 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 184 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 2 | 125 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 |
før 1873
|
151 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
200 | 0 | 151 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 151 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | 194 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 279 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 5 | 196 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
244 | 6 | 198 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1768
|
256 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
122 | 0 | 26 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 4 | 40 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 28 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 4 | 25 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 2 | 18 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1778
|
246 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 2 | 195 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
292 | 1 | 257 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 119 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
263 | 6 | 184 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1768
|
256 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1738
|
286 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1787
|
237 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 4 | 192 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
206 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1773
|
251 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 2 | 197 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
168 | 6 | 79 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
249 | 2 | 176 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 0 | 214 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 227 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1793
|
231 | 3 | 192 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1838
|
186 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 3 | 188 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 4 | 154 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 2 | 98 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1822
|
202 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 6 | 155 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1777
|
247 | 4 | 199 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 3 | 106 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1824
|
200 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 2 | 109 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 1 | 88 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 176 | F | YES | YES | R | |||||||||||
213 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 7 | 183 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | 239 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 208 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1772
|
252 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1867
|
157 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
2 |
før 1921
|
103 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 0 | 218 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 204 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 47 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 2 | 141 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 3 | 136 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 0 | 109 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 186 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
209 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
137 | 1 | 60 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|