Personer med efternavnet LASSEN/Lassen
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 1 | 182 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 5 | 142 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | 112 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 4 | 98 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 7 | 106 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 4 | 80 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 1 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 0 | 59 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 1 | 163 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
173 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 3 | 66 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 5 | 32 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
226 | 9 | 167 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 3 | 127 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 190 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 6 | 103 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 5 | 232 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 10 | 153 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 11 | 79 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 3 | 39 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 3 | 69 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 2 | 77 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 6 | 140 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 3 | 156 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 2 | 123 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1927
|
97 | 0 | 49 | 48 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
154 | 1 |
omkring 1950
|
74 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
110 | 2 | 37 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 106 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 2 | 23 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
411 | 2 | 366 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 2 | 145 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1535
|
489 | 1 | 405 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
271 | 3 | 184 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 3 | 158 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 134 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 7 | 161 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
106 | 3 | 18 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
223 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
126 | 0 | 124 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 121 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 3 | 151 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 96 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 |
før 1606
|
418 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 3 | 100 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 1 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | 169 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
92 | 2 | 14 | 77 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
146 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 80 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 1 | 84 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
12 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
164 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 0 | 56 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 34 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
124 | 4 | 37 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 4 | 133 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 137 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 103 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 175 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
274 | 0 | 274 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
261 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
241 | 7 | 174 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1746
|
278 | 4 |
før 1828
|
196 | 82 | M | YES | YES | ||||||||
300 | 3 | 255 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
383 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
142 | 1 | 51 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
227 | 10 | 148 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 84 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 |
før 1909
|
115 | F | YES | YES | R | ||||||||||
136 | 0 | 59 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 2 | 141 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1821
|
203 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1836
|
188 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1713
|
311 | 1 | 255 | 56 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1756
|
268 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 5 | 144 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1805
|
219 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
380 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
273 | 5 | 195 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1836
|
188 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 8 | 355 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | 163 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 9 |
før 1908
|
116 | 102 | M | YES | YES | |||||||||
447 | 8 | 391 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
313 | 0 |
før 1724
|
300 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
366 | 0 | 366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
464 | 0 | 414 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
194 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
247 | 12 | 163 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 0 | 198 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 3 | 201 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
162 | 0 | 123 | 39 | M | YES | YES | R | |||||||||
186 | 0 | 184 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 165 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
317 | 2 | 255 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
78 | 0 | 24 | 54 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
219 | 5 | 144 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 6 | 147 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 187 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 195 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 10 | 142 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
100 | 1 | 26 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
191 | 7 | 116 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
303 | 3 | 241 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
325 | 1 |
omkring 1750
|
274 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
281 | 1 | 215 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 10 | 165 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 4 | 132 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1812
|
212 | F | YES | YES | R | ||||||||||
409 | 7 | 364 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
162 | 5 | 92 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
266 | 1 | 183 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 158 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1810
|
214 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
307 | 2 | 266 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | 243 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 199 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1778
|
246 | 2 | 189 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1812
|
212 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1816
|
208 | 0 | 182 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1822
|
202 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1827
|
197 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 188 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 200 | M | YES | YES | |||||||||||
201 | 1 | 126 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 3 | 86 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 152 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 6 | 134 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 7 | 79 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 4 | 164 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 8 | 185 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
207 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
280 | 1 | 199 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1728
|
296 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1804
|
220 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 1 | 155 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 1 | 139 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 5 | 153 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1754
|
270 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 9 | 176 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 134 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 160 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 1 | 137 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1734
|
290 | 4 | 218 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1806
|
218 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
240 | 0 | 204 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 3 | 186 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1772
|
252 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 5 | 33 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 5 | 48 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
264 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | 137 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 135 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | 210 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 3 |
før 1880
|
144 | 80 | M | YES | YES | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1879
|
145 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 1 |
før 1907
|
117 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 6 | 150 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1943
|
81 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
117 | 0 | 112 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1896
|
128 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
217 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | 124 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
263 | 1 | 192 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 144 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1931
|
93 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
185 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
205 | 4 | 149 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 170 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 6 | 152 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 4 | 42 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 4 | 121 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|