Personer med efternavnet KOCK/Kock
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 9 | 168 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
115 | 3 | 72 | 42 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 155 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
178 | 9 |
før 1920
|
104 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
148 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 3 |
før 1840
|
184 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||
158 | 2 | 129 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 1 | 60 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1781
|
243 | 1 | 174 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
206 | 1 | 163 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1783
|
241 | 3 | 164 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
165 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 6 | 228 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1765
|
259 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1760
|
264 | 3 | 194 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 4 | 202 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 3 | 150 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 4 | 151 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 5 | 112 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | 138 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
203 | 0 | 125 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 9 | 102 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 70 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1919
|
105 | F | YES | YES | R | ||||||||||
130 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1839
|
185 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1813
|
211 | 5 | 162 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 8 | 173 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
237 | 0 | 161 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
237 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1780
|
244 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1813
|
211 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 1 | 198 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
324 | 5 | 254 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 65 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 |
før 1946
|
78 | 63 | M | YES | Y100 | |||||||||
148 | 0 | 137 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 139 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
211 | 6 | 150 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 7 | 192 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 3 | 217 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
264 | 5 | 201 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 5 | 177 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 3 | 190 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1730
|
294 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 12 | 132 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
251 | 3 | 192 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | 200 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
233 | 2 | 209 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 194 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
267 | 4 | 226 | 41 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 77 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1728
|
296 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 1 |
før 1803
|
221 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1770
|
254 | 3 | 205 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
223 | 10 | 151 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 164 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 7 | 218 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 3 | 148 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 6 | 115 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
218 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1764
|
260 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 2 | 220 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
220 | 7 | 176 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 |
før 1891
|
133 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
195 | 1 | 147 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 |
før 1891
|
133 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
190 | 0 | 142 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 152 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1750
|
274 | 1 | 220 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
222 | 0 | 181 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | 150 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 7 | 148 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 175 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 1 | 105 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1728
|
296 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
232 | 0 | 197 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1742
|
282 | 3 | 226 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 187 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 1 | 181 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1733
|
291 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1746
|
278 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 |
før 1795
|
229 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
248 | 3 | 170 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1738
|
286 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 6 | 177 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1743
|
281 | 3 | 213 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
264 | 5 | 218 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 5 | 256 | 35 | M | YES | YES | R | ||||||||
266 | 0 | 249 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 256 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 258 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1741
|
283 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1757
|
267 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | 212 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 162 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1779
|
245 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1833
|
191 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | 154 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1729
|
295 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 3 | 191 | 31 | F | YES | YES | R | ||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
109 | 2 | 54 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 2 | 93 | 45 | F | YES | Y100 | ||||||||||
251 | 1 |
før 1840
|
184 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
313 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
359 | 1 | 307 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
395 | 1 | 322 | 73 | M | YES | YES | R | |||||||||
228 | 4 | 160 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1804
|
220 | 2 | 190 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 3 | 134 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 163 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 156 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
316 | 0 | 280 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | 202 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
238 | 4 | 175 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 7 | 170 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 181 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1814
|
210 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
181 | 4 | 96 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
259 | 1 | 207 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 9 | 174 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 205 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 190 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 194 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 204 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1737
|
287 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 0 | 193 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1769
|
255 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1771
|
253 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1768
|
256 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | 188 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1739
|
285 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1741
|
283 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1750
|
274 | 2 | 228 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 191 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 150 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 4 | 84 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
174 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|