Personer med efternavnet JESSEN/Jessen/von JESSEN
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 3 | 136 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 | 117 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 |
omkring 1942
|
82 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
162 | 1 | 102 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 2 | 66 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 8 | 34 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
316 | 1 | 247 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 0 | 178 | 27 | M | YES | YES | R | |||||||||
168 | 0 | 166 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 3 | 87 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 6 | 108 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 151 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 6 | 73 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 11 | 101 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 8 | 78 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 1 | 61 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 3 | 137 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 5 | 94 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
172 | 0 | 120 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 3 | 122 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
93 | 0 | 93 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 79 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 2 | 110 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
305 | 5 | 262 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 1 | 264 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
128 | 0 | 60 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
254 | 0 | 252 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 246 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 5 | 139 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 6 | 95 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | 104 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 97 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 162 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 3 | 191 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 2 | 207 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 2 | 125 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
132 | 2 | 67 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 37 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
95 | 0 | 24 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
137 | 3 | 72 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 3 | 20 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
185 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 3 | 97 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 9 | 84 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
275 | 6 | 227 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 3 | 198 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 4 | 106 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 12 | 193 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
265 | 4 | 198 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 5 | 104 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 2 | 115 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 242 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | 123 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 174 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 2 | 115 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 130 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 183 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 1 | 136 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 6 | 219 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 1 | 123 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
262 | 0 | 190 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 |
før 1831
|
193 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
244 | 2 | 165 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 7 | 163 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 |
før 1831
|
193 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 1 | 165 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 2 | 84 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 3 | 229 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
201 | 1 | 113 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 3 | 121 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1767
|
257 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 3 | 118 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 6 | 82 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
283 | 10 | 218 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 4 | 189 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
197 | 4 | 137 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 108 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
207 | 0 | 153 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
279 | 0 | 276 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 211 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 5 | 172 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 2 | 114 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 2 | 34 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 7 | 125 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 5 | 97 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 6 | 109 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 11 | 85 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 113 | M | YES | YES | R | |||||||||||
8 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
199 | 0 | 125 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 1 | 86 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 154 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 142 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1705
|
319 | 4 | 249 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 0 | 160 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1832
|
192 | 2 | 134 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1779
|
245 | 4 | 192 | 53 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1698
|
326 | 1 | 289 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
402 | 2 | 372 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 2 | 112 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 4 | 163 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 4 | 160 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 177 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 10 | 113 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 162 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 110 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | 155 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 62 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 89 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | 64 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1847
|
177 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1811
|
213 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 0 | 129 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 261 | M | YES | YES | R | |||||||||||
215 | 2 | 132 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 3 | 112 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 4 | 94 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1849
|
175 | M | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 0 | 150 | 16 | M | YES | YES | R | |||||||||
215 | 3 | 144 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
187 | 0 | 185 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 106 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 1 | 121 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
157 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 0 | 46 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
275 | 0 | 273 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
439 | 5 | 353 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
171 | 5 | 127 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1882
|
142 | F | YES | YES | R | ||||||||||
150 | 8 | 77 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 94 | 41 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 2 | 99 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
268 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 2 | 209 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 7 | 95 | 39 | M | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 5 | 38 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
266 | 0 | 194 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | 79 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 143 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 56 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | 137 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 155 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 155 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 2 | 165 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | 252 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 2 | 36 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 6 | 116 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 4 | 142 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 3 | 25 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
263 | 6 | 206 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 5 | 135 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1806
|
218 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 7 | 176 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1809
|
215 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 156 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 162 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 164 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 5 | 63 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 1 | 141 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 261 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
318 | 3 | 269 | 49 | M | YES | YES | R | |||||||||
309 | 16 | 230 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 0 | 237 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1746
|
278 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 210 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | 226 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 8 | 214 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | 132 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 8 | 37 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
347 | 8 | 296 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 2 | 58 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
142 | 0 | 94 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 1 | 149 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 7 | 231 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 118 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
237 | 5 | 159 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1836
|
188 | 10 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 5 | 79 | 37 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 79 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
136 | 3 | 106 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 3 | 264 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
172 | 0 | 84 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
78 | 0 | 35 | 42 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
før 1691
|
333 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
264 | 4 | 195 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 176 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 1 | 145 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 3 | 140 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | 178 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
227 | 1 | 144 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 11 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1769
|
255 | 1 | 255 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
219 | 4 | 155 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 3 | 144 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 213 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1782
|
242 | 0 | 180 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
257 | 1 | 186 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 226 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | 215 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 6 | 157 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 3 | 82 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 3 | 143 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
165 | 3 | 99 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 95 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | 100 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 0 | 167 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 0 | 164 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 153 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
364 | 2 | 297 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 4 | 288 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 44 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 2 | 132 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 244 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
104 | 1 | 69 | 34 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 106 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 55 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 55 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 0 | 30 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
317 | 6 | 240 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
338 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
290 | 0 | 283 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
287 | 0 | 279 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 5 | 208 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | 237 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 7 | 149 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 274 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1739
|
285 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1727
|
297 | 9 | 230 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
132 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 127 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 40 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 1 | 50 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 1 | 40 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 2 | 50 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
120 | 3 | 67 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 2 | 85 | 31 | F | YES | Y100 | ||||||||||
113 | 2 | 55 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 |
omkring 1976
|
48 | 62 | M | YES | Y100 | |||||||||
111 | 2 | 81 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 3 | 46 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
96 | 3 | 35 | 61 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
145 | 0 | 68 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | 125 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 125 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | 131 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 61 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 0 | 48 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 42 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
128 | 0 | 107 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 9 | 81 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 1 | 77 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 6 | 198 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 7 | 169 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 81 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
325 | 1 | 269 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
241 | 1 | 207 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 1 | 247 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 1 | 180 | 82 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 1 | 216 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
245 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 11 | 191 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 215 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 41 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 0 | 79 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
117 | 3 | 52 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1851
|
173 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
219 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 194 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 197 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 2 | 181 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 3 | 100 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
280 | 0 | 224 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
167 | 0 | 155 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 1 | 236 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 0 | 179 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1717
|
307 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | 179 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 4 | 128 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 9 | 164 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1732
|
292 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
201 | 4 | 160 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 7 | 167 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
173 | 0 | 162 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | 155 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 4 | 122 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 8 | 188 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 7 |
før 1835
|
