Personer med efternavnet ANDERSEN/Andersen
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 2 | 29 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
272 | 1 | 205 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
142 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
124 | 1 | 67 | 56 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1766
|
258 | 1 | 171 | 87 | F | YES | YES | |||||||||
230 | 12 | 148 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 5 | 44 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 2 | 29 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 140 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1807
|
217 | 5 | 158 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
231 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
222 | 5 | 163 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 55 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 5 | 61 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 6 | 129 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 55 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 4 | 27 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | 57 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
100 | 3 | 18 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 2 | 94 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
119 | 2 | 28 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 3 | 44 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 2 | 31 | 67 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
94 | 3 | 8 | 86 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
188 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 2 | 141 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 3 | 146 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 38 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
160 | 9 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 1 | 28 | 92 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
315 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
207 | 7 | 120 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 2 |
før 1803
|
221 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
266 | 6 | 217 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 1 | 109 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1832
|
192 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
324 | 10 | 259 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 7 | 244 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 3 | 186 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1675
|
349 | 4 | 278 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 |
før 1787
|
237 | M | YES | YES | R | ||||||||||
233 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
205 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 8 | 179 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 2 | 96 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
301 | 5 | 220 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 1 | 238 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | 62 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1845
|
179 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
172 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 141 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 19 | 207 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
215 | 4 | 170 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 114 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
144 | 0 | 140 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1730
|
294 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1735
|
289 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1738
|
286 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
4 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 |
før 1795
|
229 | 6 | M | YES | YES | |||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
144 | 3 | 59 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1730
|
294 | 3 | 205 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
245 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | 176 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 222 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | 221 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 |
før 1887
|
137 | 64 | F | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | 145 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
197 | 2 | 143 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 193 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 159 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 |
før 1876
|
148 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
185 | 3 | 114 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 2 | 211 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 143 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 3 | 218 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 1 | 92 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 1 | 168 | 91 | M | YES | YES | R | ||||||||
148 | 1 | 48 | 100 | F | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 1 | 20 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
175 | 10 | 95 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 2 | 113 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
123 | 0 | 51 | 72 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
137 | 1 | 53 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 2 | 108 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
94 | 1 | 18 | 76 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
omkring 1544
|
480 | 3 | 436 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1485
|
539 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1900
|
124 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
162 | 10 | 83 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
83 | 0 | 42 | 41 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
91 | 2 | 32 | 58 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
74 | 0 | 60 | 13 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
213 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
115 | 1 | 41 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 0 | 114 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 1 | 77 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 4 | 212 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | 106 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 1 | 38 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 13 | 124 | 84 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1889
|
135 | M | YES | YES | R | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 6 | 129 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 1 | 83 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 8 | 95 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 7 | 63 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
137 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
211 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 3 | 180 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1762
|
262 | 8 | M | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 1 | 93 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 0 | 230 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1797
|
227 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
224 | 1 | 140 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 10 | 223 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
303 | 4 | 268 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 2 | 261 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 1 | 231 | 47 | M | YES | YES | R | ||||||||
171 | 0 | 139 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring februar 1724
|
300 | 10 | 219 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
117 | 0 |
omkring 1995
|
29 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
242 | 0 | 184 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | 255 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 9 | M | YES | YES | |||||||||||
303 | 0 | 227 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
220 | 2 | 153 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1813
|
211 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1763
|
261 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
277 | 1 | 218 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
110 | 1 | 25 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 1 | 57 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 367 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 2008
|
16 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1741
|
283 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 2 | 97 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 1 | 62 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 97 | 13 | M | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 23 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 149 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | 133 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 138 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 5 | 95 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 0 | 226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1817
|
207 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
112 | 0 | 46 | 65 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
293 | 1 | 223 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
178 | 4 | 95 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
716 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 7 | 175 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 1 | 240 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
273 | 7 | 204 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1768
|
256 | 1 | 166 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1786
|
238 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
3 | 43 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
296 | 4 | 238 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 1 | 190 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 269 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
219 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
185 | 1 | 93 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 6 | 141 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 174 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 97 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 4 | 62 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 0 | 130 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 6 | 71 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 1 | 92 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
249 | 3 | 184 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1779
|
245 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
215 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 6 | 144 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1820
|
204 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1970
|
54 | 3 | 16 | 38 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | 117 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1843
|
181 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 224 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
57 | 0 | 47 | 10 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
127 | 0 | 56 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1733
|
291 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1767
|
257 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | 166 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1779
|
245 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1739
|
285 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1786
|
238 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 3 | 159 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
181 | 0 | 150 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 163 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1804
|
220 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1806
|
218 | 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
196 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 9 | 181 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 |
før 1843
|
181 | 10 | F | YES | YES | |||||||||
190 | 0 |
før 1836
|
188 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1735
|
289 | 2 | 237 | 52 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1746
|
278 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1800
|
224 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1833
|
191 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
omkring 1736
|
288 | 8 | 223 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
232 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
203 | 2 | 178 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
189 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1746
|
278 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
118 | 0 | 117 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1807
|
217 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 2 | 138 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
236 | 4 | 190 | 45 | M | YES | YES | R | |||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
143 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1773
|
251 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
262 | 2 | 220 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
178 | 0 | 115 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 4 | 99 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
106 | 2 | 41 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
200 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1774
|
250 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
127 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1812
|
212 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 199 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
182 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1807
|
217 | 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1809
|
215 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | 150 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1818
|
206 | 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1771
|
253 | 4 | 182 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | 165 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | 171 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1741
|
283 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
