Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1747
|
278 | 8 | 212 | 65 | M | YES | YES | R | ||||||||
239 | 6 | 170 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1767
|
258 | 2 | 184 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
299 | 1 | 233 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
330 | 2 | 281 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
409 | 7 | 344 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
370 | 8 | 329 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1568
|
457 | 4 | 390 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
139 | 0 | 48 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1875
|
150 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
173 | 10 | 100 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1787
|
238 | 4 | 168 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
380 | 0 | 380 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 0 | 368 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 |
før 1671
|
354 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
358 | 0 |
før 1671
|
354 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1792
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1789
|
236 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
231 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1798
|
227 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1832
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1838
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1841
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
210 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 3 | 91 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
før 1621
|
404 | 0 | 343 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
178 | 2 | 152 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
383 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
371 | 0 |
før 1654
|
371 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
368 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 |
før 1662
|
363 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
138 | 5 | 57 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 3 | 104 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1625
|
400 | F | YES | YES | |||||||||||
142 | 10 | 68 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 1 | 145 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
231 | 1 | 207 | 23 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
209 | 0 | 208 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1810
|
215 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1849
|
176 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1748
|
277 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 0 | 214 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1757
|
268 | 7 |
før 1820
|
205 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1788
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
155 | 0 | 72 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
243 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | 158 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1738
|
287 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
213 | 0 | 132 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
260 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
174 | 1 | 143 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 107 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
8 | 113 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|