Individer — MARCUSDATTER/Marcusdatter

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
9 333 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:39
346 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:39
339 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:39
336 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:39
334 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:39
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:39
omkring 1775
249 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 13:39
1 torsdag d. 10. marts 2016 kl. 13:39