Fornavne | Efternavn | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 5 | 163 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
158 | 0 | 151 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
164 | 0 | 156 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
169 | 7 | 82 | 86 | F | YES | Y100 | |||||||||
239 | 0 | 180 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
195 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
264 | 4 | 181 | 83 | M | YES | YES | |||||||||
223 | 5 | 152 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
178 | 1 | 127 | 50 | M | YES | YES | |||||||||
|
Viser 1 til 10 af 47