Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 2 |
før 2000
|
24 | 83 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
171 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 4 | 206 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 54 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 3 | 27 | 72 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
131 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 1 | 137 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 4 | 137 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1748
|
276 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1820
|
204 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1763
|
261 | 6 | 198 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
214 | 3 | 136 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 107 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 93 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
83 | 0 | 83 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
216 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 174 | F | YES | YES | ||||||||||||
161 | 0 | 160 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|