Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1562
|
463 | 6 | 392 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
137 | 1 | 52 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
199 | 3 |
før 1896
|
129 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 10 | 101 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 2 | 191 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1722
|
303 | 2 | 219 | 83 | F | YES | YES | R | ||||||||
124 | 1 | 43 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 0 | 104 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | 162 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1716
|
309 | 1 | 240 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 6 | 95 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | 119 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
5 | 292 | M | YES | YES | ||||||||||||
218 | 6 | 174 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1550
|
475 | 1 | 372 | 102 | M | YES | YES | |||||||||
205 | 5 | 148 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 3 | 184 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1822
|
203 | 3 | 153 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1490
|
535 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
339 | 1 | 262 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | 330 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 4 | 277 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 | 93 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 63 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
134 | 3 | 54 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | 169 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 100 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 166 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 147 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 3 | 193 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 110 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 117 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 106 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | 18 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
236 | 4 | 195 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 1 | 112 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1555
|
470 | 2 | 409 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
397 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 2 | 190 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 1 | 219 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1805
|
220 | 4 |
før 1880
|
145 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1710
|
315 | 8 | 259 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
184 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 5 | 237 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 2 | 180 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
295 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
276 | 0 | 213 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 154 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
263 | 4 | 211 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | Y100 | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1772
|
253 | 7 | 182 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
290 | 9 | 230 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 253 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 226 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
260 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
220 | 0 | 194 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 6 | 172 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1814
|
211 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1801
|
224 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
184 | 0 | 103 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
152 | 2 | 91 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 3 | 37 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
217 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | 113 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 2 | 149 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
248 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
255 | 0 | 247 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 246 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 2 | 154 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | 116 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 97 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1781
|
244 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1817
|
208 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1833
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
182 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1600
|
425 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1779
|
246 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
268 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
210 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 7 | 89 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 2 | 56 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 1 | 82 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 8 | 141 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 7 | 116 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1784
|
241 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
372 | 7 | 298 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 0 | 188 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 1 | 85 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
290 | 11 | 209 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
371 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
120 | 3 | 86 | 33 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
141 | 4 | 93 | 48 | F | YES | Y100 | ||||||||||
400 | 0 | 393 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 5 | 172 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 8 | 149 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 5 | 76 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|