Individer — HEISEL/Heisel

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
145 1 61 84 fredag d. 1. april 2016 kl. 07:11
1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
117 0 91 25 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
176 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
148 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
147 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
144 0 142 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
142 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
139 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
213 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
omkring 1772
252 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
184 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
181 0 175 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 06:11
1 lørdag d. 23. juli 2016 kl. 07:11