Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 2 | 101 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 11 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
249 | 7 | 161 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1782
|
242 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1837
|
187 | M | YES | YES | R | ||||||||||
211 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 6 | 201 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1871
|
153 | M | YES | YES | R | ||||||||||
186 | 5 | 140 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
215 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
229 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
221 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | 163 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 | M | YES | YES | |||||||||||||
6 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
98 | 0 | 35 | 63 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|