Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 0 |
før 1864
|
160 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
191 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 1 | 238 | 39 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
125 | 2 | 48 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
310 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1752
|
272 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
211 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1762
|
262 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1781
|
243 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 7 | 172 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 117 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
207 | 0 | 140 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | 166 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 175 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 168 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 166 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 3 | 139 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1815
|
209 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
214 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 1 | 153 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
185 | 0 | 117 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
193 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
136 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|