Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1733
|
291 | 4 | 221 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
259 | 4 | 179 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 0 | 215 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 293 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 3 | 134 | 99 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1681
|
343 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
298 | 5 | 222 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|