Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1815
|
209 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1819
|
205 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
121 | 1 | 31 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
390 | 1 | 334 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1748
|
276 | 7 | 193 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1660
|
364 | 3 |
før 1725
|
299 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||
115 | 5 | 51 | 64 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 0 | 206 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 119 | F | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | 200 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
244 | 4 | 208 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 7 | 132 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
242 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1809
|
215 | 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 7 | 178 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 6 | 231 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 4 | 180 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 209 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
213 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | 187 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | 210 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 5 | 175 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | 208 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
213 | 1 | 186 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1732
|
292 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
224 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
221 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1786
|
238 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
299 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
126 | 0 | 122 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 1 | 40 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|