Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1707
|
317 | 9 | 243 | 74 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
458 | 4 | 398 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
291 | 1 | 257 | 34 | M | YES | YES | R | |||||||||
466 | 2 | 381 | 85 | M | YES | YES | R | |||||||||
257 | 0 | 228 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 2 | 256 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1667
|
357 | 2 | 307 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1570
|
454 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1605
|
419 | 2 | 380 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1380
|
644 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 290 | M | YES | YES | R | |||||||||||
før 1648
|
376 | 5 | 300 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
285 | 5 | 249 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
375 | 0 | 371 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | 344 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
379 | 11 | 328 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 383 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
398 | 0 |
før 1630
|
394 | 4 | F | YES | YES | |||||||||
394 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
392 | 0 | 368 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
387 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
397 | 14 | 321 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
438 | 11 | 368 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1604
|
420 | 1 | 344 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
276 | 4 | 219 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
357 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
343 | 0 | 324 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
195 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
348 | 3 | 272 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
319 | 8 | 251 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | 290 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | 259 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | 254 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | 283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 6 | 207 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | 261 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1766
|
258 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1754
|
270 | M | YES | YES | R | ||||||||||
294 | 4 | 214 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 9 | 242 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 1 | 188 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | 302 | M | YES | YES | R | |||||||||||
351 | 1 | 286 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | 278 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | 265 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 2 | 134 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
306 | 2 | 263 | 43 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 4 | 202 | 49 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1752
|
272 | 8 | 194 | 78 | M | YES | YES | |||||||||
241 | 9 | 189 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
238 | 6 | 188 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 237 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 243 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 0 | 194 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | 190 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 |
før 1836
|
188 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
267 | 7 | 212 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
|