Individer — SEIFERT

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1715
309 8 246 63 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
270 11 208 61 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
238 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
235 5 164 70 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
232 5 180 51 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
230 0 150 79 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
225 4 172 53 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
222 1 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
245 4 165 79 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
228 0 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
243 0 237 6 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
239 0 237 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
236 0 236 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
203 0 174 28 fredag d. 4. november 2016 kl. 10:20
205 9 158 47 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
200 6 165 34 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
198 0 179 19 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
216 0 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
176 0 160 16 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
163 9 94 69 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
138 0 47 90 mandag d. 15. august 2016 kl. 11:20
180 0 176 3 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
277 9 197 79 lørdag d. 17. september 2016 kl. 11:20
275 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
265 4 206 58 torsdag d. 20. april 2017 kl. 11:20
262 0 262 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
263 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
207 0 206 0 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
182 0 180 1 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
168 0 167 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
173 0 162 10 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
171 0 170 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
170 0 112 57 søndag d. 6. november 2016 kl. 10:20
272 5 213 58 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
244 2 mandag d. 11. april 2016 kl. 11:20
247 2 247 0 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
246 0 246 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
242 0 224 17 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
178 0 175 2 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
137 2 85 52 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
135 4 81 53 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
132 0 43 88 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
130 0 61 68 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
127 0 97 29 fredag d. 4. november 2016 kl. 10:20
125 0 46 78 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
123 0 48 74 fredag d. 4. november 2016 kl. 10:20
120 0 49 70 fredag d. 4. november 2016 kl. 10:20
102 0 80 21 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
99 2 36 62 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
omkring 1734
290 1 253 37 lørdag d. 5. november 2016 kl. 10:20
203 5 148 55 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
201 1 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
197 0
før 1863
161 35 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
195 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
190 0 177 12 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
186 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
263 4 225 38 søndag d. 5. juni 2016 kl. 11:20
omkring 1792
232 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
235 4
før 1850
174 60 torsdag d. 20. april 2017 kl. 11:20
omkring 1832
192 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
omkring 1834
190 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
omkring 1837
187 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
omkring 1839
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
omkring 1797
227 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
omkring 1810
214 5 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
omkring 1839
185 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
omkring 1840
184 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
omkring 1841
183 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
omkring 1842
182 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
omkring 1844
180 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
237 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
230 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
176 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
173 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
171 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
168 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
166 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20
179 0 torsdag d. 2. februar 2012 kl. 10:20