Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1715
|
309 | 8 | 246 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
270 | 11 | 208 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 5 | 164 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 5 | 180 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 150 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 4 | 172 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
245 | 4 | 165 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 237 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 237 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 174 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 9 | 158 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 6 | 165 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 179 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 160 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 9 | 94 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
138 | 0 | 47 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | 176 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 9 | 197 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 4 | 206 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
207 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 180 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 162 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 112 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 5 | 213 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
247 | 2 | 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | 224 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 175 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 2 | 85 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 4 | 81 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 43 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 61 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 97 | 29 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 46 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 48 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 49 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
102 | 0 | 80 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 2 | 36 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1734
|
290 | 1 | 253 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
203 | 5 | 148 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 |
før 1863
|
161 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 177 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 4 | 225 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
235 | 4 |
før 1850
|
174 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1810
|
214 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1841
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|