Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 9 | 131 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 6 | 63 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
215 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1807
|
217 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|