Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 3 | 76 | 44 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 2 | 38 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
228 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
180 | 3 | 146 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 3 | 105 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 5 | 154 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
350 | 1 | 309 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 5 | 109 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
137 | 0 | 47 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1884
|
140 | F | YES | YES | R | ||||||||||
242 | 4 | 161 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
389 | 14 | 313 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
346 | 0 | 344 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
346 | 0 | 342 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
345 | 0 | 345 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | 347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 296 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | 272 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 0 | 290 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
359 | 0 | 283 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | 351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | 283 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
361 | 0 | 312 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
436 | 6 | 358 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
400 | 0 | 342 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
393 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
405 | 3 | 337 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
396 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
403 | 0 | 372 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
445 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
435 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
448 | 0 | 385 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
450 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
443 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 4 | 298 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | 276 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
337 | 0 | 277 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | 258 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
220 | 8 | 175 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
356 | 1 | 292 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 18 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||||
206 | 3 | 173 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 3 |
efter 1863
|
161 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
148 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
206 | 5 | 155 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 1 | 151 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
157 | 1 | 97 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | 96 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 7 | 203 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
173 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1751
|
273 | 2 | 189 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1742
|
282 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
223 | 6 | 155 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 11 | 207 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1768
|
256 | 3 |
før 1838
|
186 | 70 | M | YES | YES | ||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
226 | 3 | 180 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 |
før 1811
|
213 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 3 | 196 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
281 | 14 | 210 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1802
|
222 | M | YES | YES | R | ||||||||||
245 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1820
|
204 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1747
|
277 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
198 | 7 | 124 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 1 | 118 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 9 | 169 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 193 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 |
før 1831
|
193 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
203 | 0 |
før 1855
|
169 | 33 | M | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | 199 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 193 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 2 | 167 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
208 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | 204 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 111 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
224 | 0 | 223 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 201 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
153 | 10 | 80 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
204 | 3 | 127 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
283 | 15 | 227 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 208 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
|