Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 7 | 188 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 2 | 152 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 5 | 95 | 43 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
229 | 7 | 143 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 1 | 132 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 198 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 2 |
før 1880
|
144 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 3 | 188 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 7 | 171 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 76 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 199 | M | YES | YES | ||||||||||||
151 | 1 |
før 1921
|
103 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 2 | 102 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
213 | 5 | 154 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 6 | 103 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1880
|
144 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 3 | 166 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
120 | 3 | 54 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 2 | 162 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 13 | 161 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | 177 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 173 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 | 155 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
131 | 1 | 42 | 89 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
224 | 4 | 196 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1728
|
296 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1769
|
255 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 1 | 215 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
225 | 6 | 151 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 137 | F | YES | YES | R | |||||||||||
221 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
138 | 0 | 66 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 142 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
152 | 0 | 60 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
178 | 5 | 109 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
222 | 0 | 160 | 62 | M | YES | YES | R | |||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
216 | 0 | 197 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|