Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1745
|
279 | 2 | 218 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1768
|
256 | 4 | 206 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
296 | 10 | 211 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | 296 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
276 | 2 | 205 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 262 | M | YES | YES | ||||||||||||
390 | 1 | 324 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
392 | 6 | 343 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
380 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
77 | 0 | 13 | 64 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
242 | 0 | 208 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
361 | 4 | 293 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1769
|
255 | 1 | 174 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
365 | 6 | 288 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1778
|
246 | 1 | 212 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1875
|
149 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1885
|
139 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
325 | 6 | 251 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
317 | 4 | 247 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 3 | 197 | 39 | M | YES | YES | R | ||||||||
127 | 2 | 52 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | 342 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 365 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
449 | 10 | 363 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
318 | 4 | 250 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 4 | 312 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 2 | 291 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 418 | M | YES | YES | ||||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
310 | 6 | 224 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 5 | 278 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 2 | 227 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
282 | 1 | 250 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 6 | 175 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 0 |
før 1696
|
328 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
328 | 3 | 293 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1686
|
338 | 0 | 317 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
362 | 4 | 340 | 22 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1849
|
175 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
3 | 315 | M | YES | YES | R | |||||||||||
118 | 1 | 45 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
88 | 2 | 15 | 73 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
114 | 0 | 113 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
omkring 1768
|
256 | 5 | 173 | 83 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1772
|
252 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 1 | 231 | 20 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1830
|
194 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
212 | 2 | 186 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1815
|
209 | 9 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1844
|
180 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 7 | F | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | 223 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1717
|
307 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
139 | 2 | 52 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 3 | 50 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 2 | 27 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1774
|
250 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 |
før 1825
|
199 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||
334 | 2 | 272 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 1 | 41 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
100 | 0 | 9 | 91 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
146 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1882
|
142 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1625
|
399 | 7 | 329 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
370 | 2 |
omkring 1715
|
309 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1940
|
84 | 4 | 18 | 66 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
146 | 4 | 63 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|