Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 1 | 74 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
145 | 11 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | 227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1786
|
238 | 3 | 192 | 46 | M | YES | YES | R | ||||||||
200 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 71 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
113 | 1 | 36 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
231 | 0 | 152 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
236 | 2 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1866
|
158 | M | YES | YES | R | ||||||||||
105 | 0 | 19 | 85 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
207 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 3 | 79 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 1 | 45 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
116 | 3 | 36 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1804
|
220 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
252 | 1 | 185 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 1 | 19 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 58 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 31 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 0 | 30 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | 28 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
104 | 0 | 24 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 39 | 59 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | 41 | 55 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1841
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 3 | 157 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
223 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
108 | 2 | 33 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
226 | 7 | 142 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | 137 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
256 | 4 | 195 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
155 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|