Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 1 | 180 | 55 | M | YES | YES | R | |||||||||
269 | 8 | 191 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 5 | 140 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 2 | 142 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1795
|
229 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1765
|
259 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1735
|
289 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
162 | 0 | 104 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
211 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1875
|
149 | 0 | 75 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 1877
|
147 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1885
|
139 | 0 | 110 | 29 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1738
|
286 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
257 | 0 | 255 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 4 | 192 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | 255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 |
før 1827
|
197 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
251 | 9 | 180 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 246 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 2 | 141 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1767
|
257 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 5 | 218 | 47 | F | YES | YES | |||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
219 | 10 | 142 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1840
|
184 | M | YES | YES | R | ||||||||||
189 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
256 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
211 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 157 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 178 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 158 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1768
|
256 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1782
|
242 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1781
|
243 | 7 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1882
|
142 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
211 | 1 | 168 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
249 | 5 | 183 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1722
|
302 | 1 |
før 1801
|
223 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||
204 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 0 | 156 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
205 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|