Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | 4 | 247 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 3 | 181 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 10 | 132 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | 176 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 4 | 160 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | 132 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | 132 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 2 |
før 1892
|
132 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
311 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1757
|
267 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
180 | 0 | 123 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
142 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 107 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1901
|
123 | M | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
129 | 1 | 44 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
230 | 4 | 154 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 272 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
342 | 0 | 340 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 129 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
189 | 3 | 130 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1776
|
248 | 9 |
før 1840
|
184 | 64 | F | YES | YES | ||||||||
omkring 1731
|
293 | 1 | 212 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
388 | 6 | 312 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1555
|
469 | 8 | 409 | 60 | M | YES | YES | |||||||||
258 | 4 | 199 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
240 | 1 | 166 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 5 | 209 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
256 | 0 | 231 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
244 | 5 | 175 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 3 | 203 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 5 | 148 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 0 | 221 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 125 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 129 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 179 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1829
|
195 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
329 | 3 | 264 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 154 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1877
|
147 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1881
|
143 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 1 | 186 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 6 | 207 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1769
|
255 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
233 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1742
|
282 | 0 | 202 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
393 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
386 | 0 | 300 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 3 | 41 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 131 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
135 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
166 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1641
|
383 | 7 | 310 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
|